| Isıtma bölgesi sayısı | Üst 8 / Alt 8 |
| Soğutma bölgesi sayısı | 2 (Üst 1, Alt 1) |
| Isıtma geçidi | 3140mm |
| Isıtma tarzı | Sıcak hava |
| Soğutma tarzı | Cebri hava soğutma |
| Egzoz Hacmi | 10m³/dak * 2 kanat |
| Maks. PCB genişliği | 350mm |
| Örgü kemer genişliği | 450mm |
| Konveyör Yönü | L→R(seçenek: R→L) |
| İşlem Yüksekliği | 25mm |
| Konveyör tipi | Örgü ve zincir |
| Ray genişliği aralığı | 50-350mm |
| Konveyör hızı | 0-1800mm/min |
| Otomatik/Manuel Yağlama | Standart |
| Sabit parça | Ön iz sabit (seçenek: arka iz sabit) |
| Güç kaynağı | 3 faz 380V 50/60HZ |
| Başlangıç gücü | 40KW |
| Sabit tüketim | 8KW |
| Hızlanma zamanı | 20 dakika |
| Sıcaklık ayar aralığı | Oda sıcaklığından. 250 ℃ |
| Sıcaklık kontrol metodu | PID yakın döngü kontrolü ve SSR sürüşü |
| Sıcaklık kontrol hassasiyeti | ±1℃ |
| Sıcaklık PCB’de sapma | ±2℃ |
| Veri depolama | İşlem Verileri ve durum depolama |
| Anormal Alarm | Anormal sıcaklık (aşırı sıcaklık/düşük sıcaklık) |
| Pano düştü alarmı | Kule ışığı: Amber-ısıtan, Yeşil-normal, Kırmızı-anormal |
| Boyut(L*W*H) | 4800*1100*1450mm |
| Ağırlık | 1000kg |
